Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTIV (Ekaterinburg-2000) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
MTS | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Tele2 | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
BeeLine (VimpelCom,KB Impuls) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
MegaFon (North West ) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BeeLine (VimpelCom,KB Impuls) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
MegaFon (North West ) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
MTS | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
MOTIV (Ekaterinburg-2000) | 2G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Tele2 | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı:
"WhatsApp"da pulsuz yazışma bütün rouminq internet paketlərinə daxildir!