Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BeeLine (VimpelCom,KB Impuls) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
MegaFon (North West ) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
MTS | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
Tele2 | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
MOTIV (Ekaterinburg-2000) | 2G | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BeeLine (VimpelCom,KB Impuls) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
MegaFon (North West ) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
MOTIV (Ekaterinburg-2000) | 2G | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
MTS | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
Tele2 | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
Все цены указаны в АZN.
В зависимости от оператора 4G может отображаться на смартфоне как LTE.
Интервал расчета:
Во все интернет-пакеты в роуминге включена безлимитная переписка в "WhatsApp"!