Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celcom | 2G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 0.30 |
Maxis | 2G 3G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 0.30 |
Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celcom | 2G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 0.30 |
DiGi | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 0.30 | |
Maxis | 2G 3G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 0.30 |
U-Mobile | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 0.30 |
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı: