| Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxis | 2G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ✅ | 
| Celcom | 2G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ✅ | 
| Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celcom | 2G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ✅ | 
| DiGi | 2G | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ✅ | 
| Maxis | 2G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ✅ | 
| U-Mobile | 2G | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ❌ | 
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı:
"WhatsApp"da pulsuz yazışma bütün rouminq internet paketlərinə daxildir!
