Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celcom | 2G | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 0.30 |
Maxis | 2G | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 0.30 |
Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DiGi | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 0.30 | |
Maxis | 2G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 0.30 |
U-Mobile | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 0.30 | |
Celcom | 2G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 0.30 |
Все цены указаны в АZN.
В зависимости от оператора 4G может отображаться на смартфоне как LTE.
Интервал расчета:
Во все интернет-пакеты в роуминге включена безлимитная переписка в "WhatsApp"!