Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tele 2 (COMVIQ) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | |
Telenor (Vodafone) | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
Telia | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Telia | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
Telenor (Vodafone) | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
H3G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | |
Tele 2 (COMVIQ) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
Bütün qiymətlər AZN ilə göstərilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi görsənə bilər.
Hesablama intervalı:
Bütün rouminq internet paketlərinə WhatsApp-da pulsuz yazışma daxildir!