Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tele 2 (COMVIQ) | 2G 3G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Telenor (Vodafone) | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Telia | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3G | 2G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Tele 2 (COMVIQ) | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Telenor (Vodafone) | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Telia | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Все цены указаны в АZN.
В зависимости от оператора 4G может отображаться на смартфоне как LTE.
Интервал расчета:
Во все интернет-пакеты в роуминге включена безлимитная переписка в "WhatsApp"!