Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primtel | 2G LTE | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 0.32 | 3.50 | 0.30 | ❌ |
CYTA (Vodafone) | 2G 3G | 1.00 | 3.30 | 5.50 | 0.32 | ❌ | 0.30 | ❌ |
Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYTA (Vodafone) | 2G 3G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ❌ |
MTN (Salt group) | 2G 3G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Primtel | 2G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı: