| Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etisalat | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.99 | 0.15 | ✅ |
| DU | 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.99 | 0.15 | ✅ |
| Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU | 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.99 | 0.15 | ✅ |
| Etisalat | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.99 | 0.15 | ✅ |
| Thuraya Satellite Telecom | 2G 3G | 5.00 | 7.40 | 7.40 | 1.62 | ❌ | 2.50 | ❌ |
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı: