Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chunghwa | 2G 3G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 0.30 | ❌ |
Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FarEasTone | 3G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 0.30 | ✅ |
Chunghwa | 2G 3G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 0.30 | ✅ |
Taiwan Mobile | 3G | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 0.30 | ❌ |
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı: