| Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beeline | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 0.99 | 0.20 | ✅ |
| O! (Nurtelecom) | 2G 3G | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 0.99 | 0.20 | ❌ |
| MegaCom (Alfa Telecom) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 0.99 | 0.20 | ✅ |
| Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beeline | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 0.99 | 0.20 | ✅ |
| MegaCom (Alfa Telecom) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 0.99 | 0.20 | ✅ |
| O! (Nurtelecom) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 0.99 | 0.20 | ❌ |
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı:
"WhatsApp"da pulsuz yazışma bütün rouminq internet paketlərinə daxildir!