Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silknet (Geocell) | 2G 3G LTE | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.32 | 0.99 | 0.10 | ✅ |
Magticom | 2G 3G LTE | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.32 | 0.99 | 0.10 | ✅ |
Veon Georgia (Mobitel,Beeline) | 2G 3G LTE | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.32 | 0.99 | 0.10 | ✅ |
Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silknet (Geocell) | 2G 3G LTE | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.32 | 0.99 | 0.10 | ✅ |
Veon Georgia (Mobitel,Beeline) | 2G 3G LTE | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.32 | 0.99 | 0.10 | ✅ |
Magticom | 2G 3G LTE | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.32 | 0.99 | 0.10 | ✅ |
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı:
"WhatsApp"da pulsuz yazışma bütün rouminq internet paketlərinə daxildir!