Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Telecom | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | |
Free mobile | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | |
Orange | 2G 3G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
SFR Altes | 2G 3G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Free mobile | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | |
Orange | 2G 3G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
Bouygues Telecom | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | |
SFR Altes | 2G 3G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
Bütün qiymətlər AZN ilə göstərilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi görsənə bilər.
Hesablama intervalı:
Bütün rouminq internet paketlərinə WhatsApp-da pulsuz yazışma daxildir!