| Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etisalat | 2G 3G | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.32 | 0.99 | 0.90 | ❌ | 
| Orange (Mobinil) | 2G 3G LTE | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.32 | 0.99 | 0.90 | ✅ | 
| Vodafone (Misrfone) | 2G 3G | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.32 | 0.99 | 0.90 | ❌ | 
| Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange (Mobinil) | 2G 3G LTE | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.32 | 0.99 | 0.90 | ✅ | 
| Vodafone (Misrfone) | 2G 3G LTE | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.32 | 0.99 | 0.90 | ❌ | 
| Etisalat | 2G 3G LTE | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.32 | 0.99 | 0.90 | ❌ | 
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı:
"WhatsApp"da pulsuz yazışma bütün rouminq internet paketlərinə daxildir!
