| Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAİN | 2G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ❌ |
| VIVA (STC) | 2G | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ✅ |
| BATELCO | 3G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ❌ |
| Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zain | 2G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ❌ |
| BATELCO | 3G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ❌ |
| VIVA (STC) | 2G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ✅ |
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı: