| Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATELCO | 3G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ❌ |
| ZAİN | 2G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ❌ |
| Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEYON (BATELCO) | 3G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ❌ |
| STC | 2G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ✅ |
| Zain (MTC-Vodafone) | 2G LTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.99 | 0.30 | ❌ |
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı: