| Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Albania (Telecom AMC) | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 0.99 | 0.20 | ✅ |
| Vodafone | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 0.99 | 0.20 | ✅ |
| Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 0.99 | 0.20 | ✅ |
| One Albania (Telecom AMC) | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 0.99 | 0.20 | ✅ |
| Eagle Mobile | 2G 3G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 0.99 | 0.20 | ❌ |
| Plus | 2G 3G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 0.99 | 0.20 | ❌ |
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı:
"WhatsApp"da pulsuz yazışma bütün rouminq internet paketlərinə daxildir!