Corporate calls
Off - net
On - net
SMS
Internet
Corporate calls
Off - net
On - net
SMS
30 min
Internet
Corporate calls
Off - net
On - net
Internet
Corporate calls
Off - net
Internet
Corporate calls
Off - net
On - net
SMS
International calls
Internet
Corporate calls
Off - net
On - net
SMS
International calls
Roaming incoming calls
Internet
Corporate calls
Off - net
On - net
Roaming incoming calls
International calls
Internet
For details on subscription and other information call *1111 (1 call – 0.10 AZN).
Not sure about a ready-made solution or require a customised one? Our professional customer care consultants have all the answers.
Monthly Subscription Fee | 0 AZN |
Corporate calls | 0.03 AZN |
On-net calls | 0.04 AZN |
Off-net calls | 0.06 AZN |
SMS | 0.025 AZN |
Internet/ GPRS | 0.4 AZN |
Monthly Subscription Fee | 0 AZN |
Corporate calls | 0 AZN |
On-net calls | 0.01 AZN |
Off-net calls | 0.05 AZN |
SMS | 0.0236 AZN |
Internet/ GPRS | 0.01 AZN |
Monthly Subscription Fee | 0 AZN |
Corporate calls | 0.04 AZN |
On-net calls | 0.07 AZN |
Off-net calls | 0.1 AZN |
SMS | 0.025 AZN |
Internet/ GPRS | 0.4 AZN |
Monthly Subscription Fee | 3 AZN |
Corporate calls | 0.07 AZN |
On-net calls* | 0.07 AZN |
Off-net calls | 0.14 AZN |
SMS | 0.05 AZN |
Internet/ GPRS | 0.4 AZN |
Monthly Subscription Fee | 10 AZN |
Corporate calls | 0.07 AZN |
On-net calls* | 0.07 AZN |
Off-net calls | 0.12 AZN |
SMS** | 0.05 AZN |
Internet/ GPRS | 0.4 AZN |
Monthly Subscription Fee | 3 AZN |
Corporate calls | 0.07 AZN |
On-net calls* | 0.07 AZN |
Off-net calls | 0.12 AZN |
SMS | 0.05 AZN |
Internet/ GPRS | 0.4 AZN |
Monthly Subscription Fee | 3 AZN |
Corporate calls | 0.1 AZN |
On-net calls* | 0.1 AZN |
Off-net calls | 0.1 AZN |
SMS | 0.05 AZN |
Internet/ GPRS | 0.4 AZN |
Monthly Subscription Fee | 0 AZN |
Corporate calls | 0.03 AZN |
On-net calls* | 0.06 AZN |
Off-net calls | 0.09 AZN |
SMS | 0.02 AZN |
Internet/ GPRS | 0.4 AZN |
Monthly Subscription Fee | 5.9 AZN |
Corporate calls | 0.03 AZN |
On-net calls* | 0.07 AZN |
Off-net calls | 0.1 AZN |
SMS** | 0.025 |
Internet/ GPRS | 0.4 AZN |
Monthly Subscription Fee | 2.30 AZN |
Corporate calls | 0.04 AZN |
On-net calls* | 0.08 AZN |
Off-net calls | 0.12 AZN |
SMS* | 0.04 AZN |
Internet/ GPRS | 0.4 AZN |
Monthly Subscription Fee | 5 AZN |
Corporate calls | 0.04 AZN |
On-net calls | 0.08 AZN |
Off-net calls | 0.12 AZN |
SMS | 0.04 AZN |
Internet/ GPRS | 0.4 AZN |
Monthly Subscription Fee | 3.50 AZN |
Corporate calls | 0.03 AZN |
On-net calls | 0.06 AZN |
Off-net calls | 0.09 AZN |
SMS | 0.025 AZN |
Internet/ GPRS | 0.4 AZN |
Monthly Subscription Fee | 0 AZN |
Corporate calls | 0.03 AZN |
On-net calls | 0.06 AZN |
Off-net calls | 0.09 AZN |
SMS | 0.02 AZN |
Internet/ GPRS | 0.4 AZN |
Monthly Subscription Fee | 3 AZN |
Corporate calls | 0.01 AZN |
On-net calls* | 0.04 AZN |
Off-net calls | 0.06 AZN |
SMS | 0.05 AZN |
Internet/ GPRS | 0.4 AZN |
Monthly Subscription Fee | 5 AZN |
Corporate calls | 0.05 AZN |
On-net calls | 0.05 AZN |
Off-net calls | 0.05 AZN |
SMS | 0.05 AZN |
Internet/ GPRS* | 0.05 AZN |
Monthly Subscription Fee | 2 AZN |
Corporate calls* | 0.03 AZN |
On-net calls | 0.05 AZN |
Off-net calls | 0.07 AZN |
SMS | 0.035 AZN |
Internet/ GPRS | 0.4 AZN |
Monthly Subscription Fee | 3 AZN |
Corporate calls | 0 AZN |
On-net calls | 0.05 AZN |
Off-net calls | 0.05 AZN |
SMS | 0.02 AZN |
Internet/ GPRS | 0.3 AZN |
Monthly Subscription Fee | 3.5 AZN |
Corporate calls | 0 AZN |
On-net calls | 0.05 AZN |
Off-net calls | 0.05 AZN |
SMS | 0.02 AZN |
Internet/ GPRS | 0.4 AZN |
Monthly Subscription Fee | 0 AZN |
Corporate calls | 0.07 AZN |
On-net calls | 0.07 AZN |
Off-net calls | 0.12 AZN |
SMS | 0.05 AZN |
Internet/ GPRS | 0.4 AZN |
Fill in the application fields
We will contact you as soon as possible!
Subscription successful