Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dialog (MTN) | 2G 3G | 5.30 | 9.10 | 9.10 | 1.32 | ❌ | 0.70 | ❌ |
Hutc (Etisalat) | 2G 3G | 1.00 | 10.80 | 10.80 | 1.32 | 10.00 | 0.30 | ✅ |
Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dialog (MTN) | 2G 3G | 5.30 | 9.10 | 9.10 | 1.32 | 12.00 | 0.70 | ❌ |
Hutc (Etisalat) | 2G 3G LTE | 1.00 | 10.80 | 10.80 | 1.32 | 10.00 | 0.30 | ✅ |
SLT Mobitel | 2G 3G | 1.00 | 10.60 | 10.60 | 1.22 | 11.00 | 0.70 | ✅ |
Все цены указаны в АZN.
В зависимости от оператора 4G может отображаться на смартфоне как LTE.
Интервал расчета: