Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Mobile(Slovak Telecom) | 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
O2 (Telefonica) | 2G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ❌ |
Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange (Globtel) | 2G 3G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
T-Mobile(Slovak Telecom) | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
O2 (Telefonica) | 2G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Все цены указаны в АZN.
В зависимости от оператора 4G может отображаться на смартфоне как LTE.
Интервал расчета: