Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H3G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | |
TIM | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
Vodafone (Omnitel) | 2G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 5.00 | 0.15 |
Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H3G (Wind) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 5.50 | 0.20 | |
Vodafone (Omnitel) | 2G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 5.00 | 0.15 |
H3G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | |
TIM | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 |
Все цены указаны в АZN.
В зависимости от оператора 4G может отображаться на смартфоне как LTE.
Интервал расчета:
Во все интернет-пакеты в роуминге включена безлимитная переписка в "WhatsApp"!