Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bell Mobility | LTE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.32 | 4.00 | 0.20 | ✅ |
Telus | 3G LTE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.32 | 4.00 | 0.20 | ✅ |
Rogers | 2G 3G LTE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.32 | 4.00 | 0.20 | ✅ |
Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogers | 2G 3G LTE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.32 | 4.00 | 0.20 | ✅ |
Videotron | 3G LTE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.32 | 4.00 | 0.20 | ✅ |
Telus | 3G LTE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.32 | 4.00 | 0.20 | ✅ |
Bell Mobility | LTE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.32 | 4.00 | 0.20 | ✅ |
Все цены указаны в АZN.
В зависимости от оператора 4G может отображаться на смартфоне как LTE.
Интервал расчета:
Во все интернет-пакеты в роуминге включена безлимитная переписка в "WhatsApp"!