Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beeline (Unitel, DAEWOO) | LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Uztelecom | 2G | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ❌ |
Ucell (Coscom) | 2G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS (UMS) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | ❌ | 0.20 | ❌ |
Ucell (Coscom) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Uztelecom | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Beeline (Unitel, DAEWOO) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Все цены указаны в АZN.
В зависимости от оператора 4G может отображаться на смартфоне как LTE.
Интервал расчета:
Во все интернет-пакеты в роуминге включена безлимитная переписка в "WhatsApp"!