| Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIS | 2G 3G LTE | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.62 | 0.99 | 0.90 | ✅ |
| Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIS | 2G 3G LTE | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.62 | 0.99 | 0.90 | ✅ |
| DTAC | 2G 3G | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.92 | 0.99 | 0.90 | ✅ |
| truemove H (TA Orange) | 2G 3G LTE | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.32 | 0.99 | 0.90 | ✅ |
Все цены указаны в АZN.
В зависимости от оператора 4G может отображаться на смартфоне как LTE.
Интервал расчета:
Во все интернет-пакеты в роуминге включена безлимитная переписка в "WhatsApp"!