Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKT (former CSL Limited, Sunday) | 2G 3G | 0.80 | 6.20 | 6.90 | 1.12 | ❌ | 1.00 | ❌ |
H3G | 3G | 0.80 | 6.20 | 6.20 | 1.12 | ❌ | 0.35 | ❌ |
Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3G | 3G | 0.80 | 5.80 | 6.90 | 1.12 | 30.00 | 1.00 | ❌ |
CMHK (China Mobile) | 2G LTE | 0.80 | 5.80 | 6.90 | 1.42 | 15.00 | 1.00 | ✅ |
HKT (former CSL Limited, Sunday) | 2G 3G | 0.80 | 6.20 | 6.90 | 1.12 | 30.00 | 1.00 | ❌ |
SmarTone | 2G 3G LTE | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.52 | 5.50 | 0.30 | ✅ |
Все цены указаны в АZN.
В зависимости от оператора 4G может отображаться на смартфоне как LTE.
Интервал расчета: